Shopee Smartphone Prices Philippines: Latest Deals & Discounts
For the latest Shopee smartphone prices in the Philippines, compare updated prices, deals, and discounts to find the right smartphone for your budget.
Note
Prices are last updated on September 16, 2026.
So you want to buy a smartphone. Sana All.
Here are the latest Shopee smartphone price lists for September 2026 in the Philippines.
Let us know what you got by commenting below.
Table of Contents
Honor
| Product | Price |
|---|---|
| HONOR X5c Plus (8(4+4)GB+128GB) | ₱8,936 |
| HONOR X9d 5G (24(12+12)GB+256GB) | ₱21,900 |
| HONOR 600 5G (200MP, 7000mAh) | ₱29,999 |
| HONOR X7e (6+6GB+128GB) | ₱12,350 |
| HONOR X8d (16GB (8+8)+256GB) | ₱18,999 |
| HONOR 600 Pro 5G (24(12+12)GB+512GB) | ₱49,999 |
| HONOR X6e (7500mAh, 45W) | ₱15,999 |
Vivo
| Product | Price |
|---|---|
| vivo Y11d | ₱9,999 |
| vivo Y05e | ₱7,499 |
| vivo V60 Lite | ₱18,999 |
| vivo V70 FE | ₱25,899 |
| vivo Y31d | ₱13,899 |
| vivo V70 | ₱36,279 |
| vivo Y05 | ₱7,999 |
| vivo X300 Series 5G | ₱67,699 |
| vivo X300 FE | ₱54,999 |
| vivo X200 Series | ₱62,999 |
| vivo X200 FE | ₱49,499 |
Oppo
| Product | Price |
|---|---|
| OPPO A6c (12GB (4+8)+128GB) | ₱9,499 |
| OPPO A6x (12GB (4+8)+256GB) | ₱7,299 |
| OPPO A6t (12GB (4+8)+128GB) | ₱8,499 |
| OPPO Reno15 F 5G | ₱19,999 |
| OPPO A6t Pro (16GB (8+8)+128GB) | ₱11,644 |
| OPPO A6 (24GB (8+16)+256GB) | ₱17,999 |
| OPPO Reno15 5G | ₱35,999 |
| OPPO A6s 5G (24GB (8+16)+256GB) | ₱19,999 |
| OPPO Find X9 | ₱75,099 |
| OPPO Reno16 F 5G (16GB (8+8)+128/256GB) | ₱35,899 |
| OPPO Reno16 5G (16GB (8+8)+256GB) | ₱51,999 |
| OPPO Find X8 | ₱49,999 |
| OPPO Reno16 Pro 5G (24GB (12+12)+256GB) | ₱66,999 |
Samsung
| Product | Price |
|---|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra | ₱74,968 |
| Samsung Galaxy S25 FE | ₱32,621 |
| Samsung Galaxy S25 | ₱40,558 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | ₱67,457 |
| Samsung Galaxy S26 (256GB/512GB) | ₱54,695 |
| Samsung Galaxy S26+ (256GB/512GB) | ₱71,055 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | ₱61,642 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | ₱97,920 |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | ₱60,990 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 Online Exclusive | ₱70,990 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 | ₱105,990 |
| Samsung Galaxy A17 5G | ₱12,947 |
| Samsung Galaxy A07 LTE | ₱6,845 |
| Samsung Galaxy A57 5G | ₱25,710 |
| Samsung Galaxy A06 5G | ₱10,073 |
| Samsung Galaxy A17 LTE | ₱10,856 |
| Samsung Galaxy A37 5G | ₱23,157 |
Poco
| Product | Price |
|---|---|
| POCO C85 (6+128/8+256) | ₱10,299 |
| POCO X8 Pro | ₱22,800 |
| POCO M7 | ₱11,299 |
| POCO F9 Ultra | ₱46,999 |
| POCO C81 Pro | ₱8,499 |
| POCO M8 Pro 5G | ₱19,299 |
| POCO X8 Pro Max | ₱38,499 |
| POCO C71 (4+64/4+128) | ₱7,600 |
| POCO M8 5G | ₱17,299 |
| POCO F9 Pro | ₱39,999 |
| POCO M8s 5G | ₱16,299 |
| POCO F8 Ultra | ₱44,499 |
| POCO F8 Pro | ₱36,499 |
| POCO X8 Pro Gold Iron Man Edition | ₱40,499 |
| POCO F7 Ultra | ₱33,499 |
| POCO C71 (3+64) | ₱6,099 |
Huawei
| Product | Price |
|---|---|
| HUAWEI nova 14 Series | ₱31,990 |
| HUAWEI nova 15 Max | ₱23,999 |
| HUAWEI nova 14i | ₱11,499 |
| HUAWEI Pura 90s Series 5G | ₱52,440 |
| HUAWEI nova Y74 | ₱14,999 |
| HUAWEI Mate X6 | ₱74,999 |
| HUAWEI Pura 80 Ultra | ₱82,999 |
| HUAWEI Mate X7 Foldable | ₱109,999 |
Techno
| Product | Price |
|---|---|
| TECNO CAMON 50 Ultra 5G (256GB) | ₱19,999 |
| TECNO POVA CURVE 2 5G (16GB+256GB) | ₱16,625 |
| TECNO SPARK GO 3 (64/128) | ₱6,999 |
| TECNO Spark 50 5G (24GB (8+16)+256GB) | ₱12,999 |
| TECNO Spark 50 (12GB+128/256GB) | ₱9,099 |
| TECNO Spark 50 5G (12GB (4+8)+128GB) | ₱10,999 |
| TECNO CAMON 50 Ultra 5G (512GB) | ₱26,999 |
Infinix
| Product | Price |
|---|---|
| Infinix HOT 60 Pro (8+256GB) | ₱12,656 |
| Infinix HOT 70 Series | ₱9,577 |
| Infinix Smart 10 (3+64GB) | ₱6,499 |
| Infinix NOTE 60 Pro 5G (8+256GB) | ₱20,644 |
| Infinix HOT 60 Pro+ (8+256GB) | ₱13,683 |
| Infinix Smart 20 (4+256GB) | ₱9,064 |
| Infinix HOT 70 (6+128GB) | ₱10,090 |
| Infinix NOTE Edge 5G | ₱15,568 |
| Infinix NOTE 60 Pro 5G (12+256GB) | ₱22,674 |
| Infinix HOT 70 (6+256GB) | ₱11,630 |
| Infinix NOTE 60 Pro 5G Pininfarina (12+256GB) | ₱23,689 |
| Infinix Smart 20 (4+128GB) | ₱7,832 |
| Infinix NOTE 60 Ultra 5G | ₱33,841 |
| Infinix NOTE 60 Pro 5G Pininfarina (8+256GB) | ₱21,659 |
| Infinix Smart 20 (4+64GB) | ₱7,011 |
| Infinix HOT 70 (8+128GB) | ₱11,117 |
Apple
| Product | Price |
|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max | ₱83,490 |
| Apple iPhone 15 | ₱41,700 |
| Apple iPhone 17 Pro | ₱75,490 |
| Apple iPhone 17 | ₱57,990 |
| Apple iPhone 16 | ₱48,490 |
| Apple iPhone Air | ₱56,990 |
| Apple iPhone 16 Plus | ₱55,765 |
| Apple iPhone 17e | ₱44,990 |
Xiaomi
| Product | Price |
|---|---|
| Xiaomi 17T | ₱37,999 |
| Xiaomi 17T Pro | ₱50,999 |
| Xiaomi 15T Pro | ₱37,999 |
| Xiaomi 15 | ₱36,899 |
| Xiaomi 17 (12+512GB) | ₱55,999 |
| Xiaomi 14T Pro | ₱37,999 |
| Xiaomi 17 Ultra | ₱97,099 |
| Xiaomi 17 (12+256GB) | ₱53,399 |
Redmi Mobile
| Product | Price |
|---|---|
| Redmi Note 14 (8+128/8+256GB) | ₱11,999 |
| REDMI Note 15 Pro | ₱18,999 |
| REDMI Note 15 (8+128GB) | ₱14,999 |
| REDMI Note 15 Pro 5G | ₱22,999 |
| REDMI Note 15 (6+128/8+256GB) | ₱13,999 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | ₱20,999 |
| Redmi 15C 5G (4+256GB) | ₱10,299 |
| REDMI Note 15 5G (6+128GB) | ₱17,999 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | ₱26,999 |
